La station
La station F6KOP constitue le cœur opérationnel du radio-club et un outil majeur pour ses activités et son rayonnement. Conçue pour répondre aux exigences des communications radioamateurs modernes, elle est régulièrement utilisée aussi bien pour les contests que pour les liaisons HF de tous types, permettant d’établir des contacts à longue distance dans des conditions optimales. La station est également pleinement opérationnelle sur les bandes VHF et UHF, favorisant les échanges régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que la participation aux concours et expérimentations techniques. F6KOP dispose en outre d’équipements dédiés aux communications par satellite, ouvrant l’accès aux liaisons spatiales et à l’exploration de nouveaux modes de propagation. Grâce à une infrastructure performante, évolutive et entretenue par les membres du club, la station permet de mener des activités variées allant de la compétition à l’expérimentation, en passant par la formation et le partage de connaissances, tout en assurant une présence active et reconnue du radio-club sur les ondes.
Présentation Video via drone des antennes 2025
Implémentation des antennes

Parce qu’une vidéo est bien plus parlante : aperçu rapide de la station F6KOP 2025, dans la joie et la bonne humeur d’un contest.
Voici le setup exhaustif de F6KOP, mis à jour au 08/02/2026. À noter qu’il évolue jour après jour afin d’offrir le maximum de performance
| Bande | antenne | Picto | Hauteur | Transceiver | Ampli | Remarques / Projets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | Verticale | 🟢 | 26 m | Yaesu FT-5000 | Acom 1000 | Bientôt un dipôle en V inversé ; 2 BOGs et cadre en réception |
| 80 m | Verticale / Dipôle | 🟢 / 🔵 | 18 m / 20 m | Yaesu FT-5000 | Acom 2000 | Cadre en réception ; bientôt un carré de 80 m pour test |
| 60 m | Dipôle en V inversé | 🔵 | 18 m | Yaesu FT-5000 | -15W | – |
| 40 m | V inversé / Verticale / Beam 3 éléments | 🔵 / 🟢 / 🟡 | 8 m / 19 m | Yaesu FT-5000 | Acom 2000 | Beam : Antenna Depot |
| 30 m | Dipôle rotatif | 🔵 | 20 m | Yaesu FT-5000 | Acom 2000 | – |
| 20 m | 5 éléments | 🟡 | 19 m | Yaesu FT-5000 | Acom 2000 | Bientôt une 5 éléments grand espacement à 21 m |
| 17 m | 3 éléments | 🟡 | 13 m | Yaesu FT-5000 | Acom 2000 | – |
| 15 m | 4 éléments / 5 éléments | 🟡 | 14 m / 13 m | Yaesu FT-5000 | Acom 2000 | Bientôt 6 éléments longue distance à 21 m |
| 12 m | 4 éléments | 🟡 | 13 m | Yaesu FT-5000 | Acom 2000 | – |
| 10 m | 5 éléments / 7 éléments / Stack 2×5 | 🟡 | 10 m / 19 m / 11 & 16 m | Yaesu FT-5000 | Acom 2000 | Stack en phase et déphasage |
| 6 m | 7 éléments | 🟡 | 12 m | Yaesu FT-5000 | Acom 1000 | – |
| 2 m | 4×11 Tonna Pro XL | 🟠 | – | IC-9700 | HL350 VDX | – |
| 70 cm | 2×21 | 🟠 | – | – | 150 W | – |
| 1,2 GHz | 2×35 | 🟠 | – | – | 15 W | – |
| Satellite | 9 éléments croisé 144 / 19 éléments croisé 70 cm | 🔴 | – | Yaesu FT 847 | – | – |
| QO-100 | Emission 25 éléments circulaire / Réception parabole 80 cm | 🔴 | – | Yaesu FT-857 | Tout équipé avec Patrol | – |
| Station Unaraf | Verticale multi-bande | 🟢 | – | IC-7600 | 500 W | – |
Légende pictos :
- 🟢 : Verticale
- 🔵 : Dipôle / V inversé
- 🟡 : Beam / Yagi
- 🟠 : VHF / UHF éléments multiples
- 🔴 : Satellite / Parabole
La Station est egalement active en WSPR Avec le Call F6KOP sur 14.095,600
