RELAIS
Caractéristiques du relais F5ZNG
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| 🎙️ Indicatif | F5ZNG |
| 📡 Fréquence Sortie (TX) | 145.625 MHz |
| 📥 Fréquence Entrée (RX) | 145.025 MHz |
| 🎵 Tonalité CTCSS / PUISSANCE | 77 Hz / 50 Watts |
| ⏱️ Option | Anti-bavard 90s |
JN18PN



Radio club de Provins
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| 🎙️ Indicatif | F5ZNG |
| 📡 Fréquence Sortie (TX) | 145.625 MHz |
| 📥 Fréquence Entrée (RX) | 145.025 MHz |
| 🎵 Tonalité CTCSS / PUISSANCE | 77 Hz / 50 Watts |
| ⏱️ Option | Anti-bavard 90s |
JN18PN


